博方BF-2000参数表 | |
---|---|
跟踪形式 | BF-2000单排独立回转驱动AI智能跟踪系统 |
跟踪角度范围 | ±60° |
驱动装置 | 回转减速装置,多点驱动 |
组件布置 | 两块竖放 |
单套跟踪系统组件数量 | 支持120块组件安装 |
系统电压 | 1000V或1500V |
土地利用率(GCR) | ≥32% |
桩基形式 | 锤入桩丨灌注桩丨水泥基础 |
结构材料 | 热镀锌丨预镀锌丨镀镁铝锌钢材 |
供电方式 | 组串自供电,锂电池备用 |
系统日耗电 | 0.04kWh/天 |
抗风设计 | 105mph(47m/s)(ASCE7-10),可根据项目地风速设计 |
组件类型 | 兼容所有组件 |
工作环境温度 | -20℃至60℃(-30℃至60℃可选) |
最大工作风速 | 18m/s |
控制系统参数 | |
控制系统 | 每套跟踪器配置一台控制箱 |
控制方式 | 天文算法+位置传感器闭环控制+AI算法 |
跟踪精度 | ≤2° |
供电方式 | 组串供电丨独立面板供电丨交流供电 |
通讯方式 | 无线通讯丨RS485有线通讯 |
逆跟踪 | AI智能逆跟踪 |
大风保护模式 | 有 |
大雨清洗模式 | 有 |
大雪除雪模式 | 有 |
夜返模式 | 有 |